Россиянка Анна Блинкова поднялась с 74-й на 73-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Первой ракеткой России остается Дарья Касаткина, занимающая восьмое место. Вероника Кудерметова девятая. Сохраняет лидерство в рейтинге Ига Швёнтек из Польши.1 (1). Ига Швёнтек (Польша) – 11085 очков;
2 (2). Онс Жабер (Тунис) – 5055;
3 (3). Джессика Пегула (США) – 4691;
4 (4). Каролин Гарсия (Франция) – 4375;
5 (5). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3925;
6 (6). Мария Саккари (Греция) – 3871;
7 (7). Кори Гауфф (США) – 3646;
8 (8). Дарья Касаткина (Россия) – 3435;
9 (9). Вероника Кудерметова (Россия) – 2795;
10 (10). Симона Халеп (Румыния) – 2661…
19 (19). Екатерина Александрова (Россия) – 1910;
20 (20). Людмила Самсонова (Россия) – 1910…
43 (43). Анастасия Потапова (Россия) – 1119…
58 (58). Анна Калинская (Россия) – 886…
73 (74). Анна Блинкова (Россия) — 794…
94 (94). Камилла Рахимова (Россия) — 661…
100 (100). Варвара Грачева (Россия) — 630.
Оставить комментарий